| Titre : | Les consommations des adolescents (2006) |
| Auteurs : | Christine Hassler ; Stanislas Spilka ; Stéphane Legleye |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Santé de l'homme (La) (383, 05/2006) |
| Article en page(s) : | 43-46, 4 p. |
| Note générale : | graph. / carte(s) |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Tabac |
| Mots-clés: | drogue |
| Résumé : | Positionnement des adolescents français en Europe par rapport à la consommation de cannabis, tabac, alcool. Graphique, cartes illustrant les pourcentages de consommation par type de produit. |
| Note de contenu : | 06001713 LPA Ribécourt-renadoc (Pic) |
| Nature du document : | documentaire |

