| Titre : | Quand les cartes se numérisent (dossier : entre image et écriture. La découverte des systèmes graphiques) (2008) |
| Auteurs : | Henri Desbois, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Grands Dossiers des Sciences Humaines (Les) (11, 06/2008) |
| Article en page(s) : | 68-70 |
| Note générale : | carte(s) |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | document cartographique / représentation cartographique / document électronique / numérisation |
| Résumé : | Les conséquences de l'expansion des Systèmes d'Information géographique (SIG), autrement dit la cartographie numérique sur la production et la nature des cartes ainsi que sur leur utilisation. |
| Note de contenu : | 08502354 LEGTA La Roche sur Yon-renadoc (Pay) / |
| Nature du document : | documentaire |

