| Titre : | L'indice de fragilité numérique : les données comme levier pour comprendre les exclus du numérique (2022) |
| Auteurs : | Emma GHARIANI, Auteur ; Johann PONS, Auteur ; Louis ROUGET, Auteur |
| Dans : | Informations sociales (n° 205, 2022) |
| Article en page(s) : | pp. 74-81, bibliographie, illustrations |
| Note générale : | n° 205, janvier 2022 |
| Mots-clés: | TECHNOLOGIE NUMERIQUE / MEDIATION / ACCOMPAGNEMENT / OUTIL / INDICATEUR / ISOLEMENT / EXCLUSION NUMERIQUE |
| Résumé : | Les efforts collectifs d'acteurs locaux et nationaux oeuvrant pour l'inclusion numérique et de spécialistes des données publiques ont débouché sur la création de l'indice de fragilité numérique. Élaboré à partir d'indicateurs issus de l'agrégation de données publiques, cet outil sert à cartographier finement les sous-populations à risques sur un territoire, ce qui permet de mieux flécher les fonds dédiés à la médiation numérique. Sa souplesse facilite son appropriation par les collectivités territoriales. [Présentation de l'éditeur] |
| Note de contenu : | pp. 74-81, bibliographie, illustrations |
| En ligne : | https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-1-page-74.htm |

