| Titre : | Accueillir en France : la moyenne tout juste ! : ou comment certains pays de l’OCDE font mieux… (2021) |
| Auteurs : | Marion Libertucci, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le journal des professionnels de l'enfance (N°129P, sept.-oct.-nov. 2021) |
| Article en page(s) : | p. 24-25 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Accueil / enfant / congé parental d'éducation / parentalité / mode de garde / OCDE / revenu |
| Résumé : | Selon le rapport "Where do rich countries stand on childcare ?", publié en juin 2021 par le centre de recherche Innocenti de l'Unicef, les pays aux premières places savent combiner plusieurs facteurs. La France se classe 19e sur 41 pays. |
| En ligne : | http://jdpe.fr/ |

