| Titre : | Savez-vous combien ? 2142 : C'est le montant en euros du salaire minimum le plus élevé de l'Union européenne (2021) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (45, février 2021) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Union Européenne / salaire |
| Résumé : | En partant du Luxembourg, comparatif des salaires minimum au sein de l'Union européenne en 2020 qui montre une grande disparité entre les pays. Le pouvoir d'achat : un facteur à prendre en compte. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

