| Titre : | Savez-vous combien ? 704 600 000 (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (43, décembre 2020) |
| Article en page(s) : | p. 4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Culture céréalière / pays producteurs |
| Résumé : | Le point sur le nombre d’hectares de céréales cultivées dans le monde en 2016-2017. Les variétés de céréales cultivées. La culture des céréales en France. Encadré : les cinq plus gros producteurs de céréales dans le monde en 2019. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

