| Titre : | Savez-vous combien ? 19 000 000 (2020) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (41, octobre 2020) |
| Article en page(s) : | p. 4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Migrant / réfugié / enfant |
| Résumé : | Le point sur le nombre d'enfants et d'adolescents contraints de quitter leur foyer dans le monde en 2019, et à être déplacés à l'intérieur de leur pays à cause d'un conflit armé, d'une guerre ou de violences. L'accueil des réfugiés dans d'autres pays. Les pays accueillant le plus de réfugiés. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

