| Titre : | Prévention de l'alcool et accompagnement des populations : "Les gens ressentent de réels bénéfices à ne pas boire" (2020) |
| Auteurs : | Richard de Visser, Personne interviewée ; Jalpa Shah, Intervieweur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | La santé en action - La santé de l'homme (N°451, mars 2020) |
| Article en page(s) : | p. 44-45 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Alcool / addiction / prévention / consommation / campagne mois sans alcool |
| Résumé : | Entretien, à propos du mois sans alcool (Dry January) mis en place au Royaume-Uni, avec Richard de Visser, professeur de psychologie : le principe du mois sans alcool et les conditions de sa mise en place au Royaume-Uni ; l'évaluation de l'impact de cette campagne ; les premières réactions de la population et de l'industrie de l'alcool ; les résultats de la promotion du mois sans alcool ; le ressenti sur la santé et le bien-être ; les conséquences sur la consommation d'alcool et sur son contrôle personnel ; l'organisation de la campagne Dry January et la mise en place d'un soutien psychologique ; son évaluation ; le bilan positif et les perspectives de cette campagne. |

