| Titre : | Savez-vous combien ? 29 400 000 (2020) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (38, mai 2020) |
| Article en page(s) : | p. 4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Déforestation |
| Résumé : | Le point sur le nombre d'hectares de forêt ayant disparu dans le monde en 2017 : les lieux les plus touchés ; les conséquences de la déforestation (hausse du CO2, perte de biodiversité, érosion du sol, sécheresse...). Encadré : les causes de déforestation (destruction de la forêt amazonienne, incendies, exploitation de bois...). |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

