| Titre : | Savez-vous combien ? 200 000 000 (2020) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (35, février 2020) |
| Article en page(s) : | p. 4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Mutilation génitale / excision |
| Résumé : | Le point sur le nombre de femmes et de filles dans le monde ayant subi une mutilation génitale (excision ou ablation du clitoris) : les pays où sont pratiquées ces mutilations ; les raisons de cette pratique (tradition et contrôle de la vie sexuelle des femmes) ; les conséquences sur la santé. Encadrés : les droits bafoués par les pratiques de mutilation des organes génitaux ; la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations sexuelles féminines. Carte des pays pratiquant l'excision. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

