| Titre : | La majorité des participants à la consultation citoyenne contre l’intégration de l’AAH (2019) |
| Auteurs : | Nadia Graradji, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3136, 29 novembre 2019) |
| Article en page(s) : | p. 18-19 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Revenu minimum / minima sociaux / prestation sociale |
| Résumé : | Les Français avaient du 9 octobre au 20 novembre pour donner leur avis sur le futur revenu universel d’activité (RUA), qui doit se substituer, d’ici à 2023, au revenu de solidarité active (RSA) et à plusieurs autres prestations sociales. Retour sur les premiers enseignements de cette consultation. |
| En ligne : | http://www.ash.tm.fr |

