| Titre : | Des dépenses toujours plus lourdes pour les départements (2019) |
| Auteurs : | Nadia Graradji, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3130, 18 octobre 2019) |
| Article en page(s) : | p. 13 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Aide sociale / dépense d'aide sociale / conseil départemental |
| Résumé : | Les dépenses de fonctionnement des départements représentent 58 milliards d’euros, dont 62 % d’entre elles sont destinées à l’action sociale. La nature et les montants des dépenses d’action sociale sont autant d’illustrations des différences (entre les départements) inhérentes à des particularités démographiques, géographiques ou socio-économiques. C'est ce que souligne l'étude "Regard financier sur les départements" publiée par l'ADF et la Banque postale. |
| En ligne : | http://www.ash.tm.fr |

