| Titre : | Por qué los jóvenes españoles se van de casa con 29 años y los nórdicos con 21 (2019) |
| Auteurs : | Sara Navas, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Vocable espagnol (789, 30 mai au 12 juin 2019) |
| Article en page(s) : | p.14-15 |
| Langues: | Espagnol |
| Mots-clés: | Jeunesse / Espagne / Scandinavie |
| Résumé : | Analyse des raisons qui incitent les jeunes Espagnols à quitter le foyer parental autour de 29 ans en moyenne contrairement aux jeunes des pays nordiques dont l'acquisition de l'indépendance est beaucoup plus précoce. |

