| Titre : | Des dépenses départementales au compte-gouttes (2019) |
| Auteurs : | Maïa Courtois, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3117, 28 juin 2019) |
| Article en page(s) : | p. 18 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Aide sociale / dépense d'aide sociale |
| Résumé : | Le poids des prestations obligatoires s’accentue par rapport aux missions de prévention, d’insertion et d’accompagnement. Tel est le principal enseignement du dernier rapport de l'ODAS sur les dépenses départementales d’action sociale en 2018. |
| En ligne : | http://www.ash.tm.fr |

