| Titre : | Ehpad ou domicile ? Les réponses surprenantes d'un sondage (2019) |
| Auteurs : | Maxime Ricard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3110, 10 mai 2019) |
| Article en page(s) : | p. 18-19 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Personne âgée / EHPAD / maintien à domicile / sondage d'opinion |
| Résumé : | Une personne vieillissante en perte d'autonomie a deux possibilités : vivre en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou bénéficier des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). L'Unccas a effectué un mini sondage afin de connaître l'opinion de ses lecteurs sur leur perception des Ehpad. Les réponses sont surprenantes. |
| En ligne : | http://www.ash.tm.fr |

