| Titre : | Savez-vous combien ? 6989000 (2019) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (27, avril 2019) |
| Article en page(s) : | p. 4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Patrimoine culturel / tourisme / musée / France |
| Résumé : | Le point sur la fréquentation des sites touristiques en France : le nombre de visiteurs au musée du Louvre ; les dix sites les plus visités en France en 2016 ; les régions qui comptabilisent le plus d'entrées dans les musées ; la nationalité des touristes. Encadré : la valorisation du patrimoine culturel. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

