| Titre : | Plus d’emplois, plus de qualification (2019) |
| Auteurs : | Nathalie Auphant, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3094-3095, 23 janvier 2019) |
| Article en page(s) : | p. 16-17 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Action sociale / aide à la personne / emploi / formation professionnelle |
| Résumé : | Avec plus de 40% de progression entre 2005 et 2017, le secteur de l’action sociale et de l’aide à la personne est dynamique en termes de création d’emplois. Décryptage d'une enquête réalisée par Pôle emploi. |
| En ligne : | http://www.ash.tm.fr |

