| Titre : | Savez-vous combien ? 86 milliards : c'est le nombre approximatif de neurones présents dans un cerveau humain en pleine vigueur ! (2018) |
| Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (22, novembre 2018) |
| Article en page(s) : | p.4 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Neurone / neurosciences / cerveau (organe) |
| Résumé : | Le nombre de neurones dans un cerveau, le nombre de synapses par neurones, la vitesse de propagation neuronale, le nombre de neurones perdus par jour, la durée de vie d'un neurone. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

