| Titre : | La réalité des chiffres (2018) |
| Auteurs : | Maxime Ricard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3063, 1er juin 2018) |
| Article en page(s) : | p. 8-9 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Aide sociale / dépense d'aide sociale / enfance / insertion / personne âgée dépendante / handicap |
| Résumé : | L’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) a présenté, mercredi 23 mai, les résultats de son enquête annuelle sur les dépenses départementales d’action sociale. Le point sur les quatre champs majeurs de l'aide sociale : la protection de l'enfance, l'insertion et le RSA, les personnes âgées dépendantes et le handicap. |
| En ligne : | http://www.ash.tm.fr |

