| Titre : | La formation d'assistant de service social est en perte d'attractivité (2017) |
| Auteurs : | Sarah Kherdjemil, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (3039, 22 décembre 2017) |
| Article en page(s) : | p. 7-8 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Assistant de service social / formation / traitement / statistique |
| Résumé : | « En 2016, 7 800 étudiants [étaient] inscrits en formation d'assistant de service social, dont 2 500 en première année. » [Présentation de l'éditeur] |
| En ligne : | http://www.ash.tm.fr |

