| Titre : | Statistiques et société (2017) |
| Auteurs : | Antoine Houlou-Garcia, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kezako mundi (13, sept-octobre 2017) |
| Article en page(s) : | p.22-25 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Statistique / système social |
| Résumé : | Le point sur le recours aux statistiques pour appréhender la société : historique de l’usage d’indicateurs statistiques par l’Etat et les gouvernements ; l’interprétation des chiffres ; la modélisation de la réalité par les chiffres. Encadré : anticiper l’avenir grâce aux chiffres. |
| En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |

