| Titre : | Décrypter le monde grâce à l'art pictural (dossier : les sciences économiques et sociales) (2009) |
| Auteurs : | Sophie Paulin-Moussiegt |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cahiers Pédagogiques (472, 04/2009) |
| Article en page(s) : | 41-43 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | oeuvre picturale / séquence d'enseignement |
| Résumé : | Comment aborder l'analyse d'une oeuvre picturale en SES (Sciences économiques et sociales) en classe de 2de : acquisition de méthodes pour analyser des oeuvres picturales, importance du titre en tant qu'indicateur du sujet traité, exemples d'oeuvres et de thématiques abordées pour illustrer les concepts sociaux -économiques. |
| Note de contenu : | 06400923 dépouillement partagé-renadoc / |
| Nature du document : | documentaire |

