Titre : | L'inventaire systémique de qualité de vie au travail (ISQVT) : un outil de mesure opérationnel pour aller au-delà des RPS (2016) |
Auteurs : | Gilles Dupuis, Auteur ; Marine de Grandi, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Les cahiers de l'actif (n° 484-485,486-487, septembre-décembre 2016) |
Article en page(s) : | pp. 215-229 |
Note générale : | bibliographie, illustrations |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Agneaux] Conditions de travail [Agneaux] Organisation du travail [Agneaux] Questionnaire [Agneaux] Ressources humaines [Agneaux] Travail |
Mots-clés: | QUALITE / DEMARCHE QUALITE / MODELE / APPROCHE SYSTEMIQUE / DIAGNOSTIC / OUTIL / MANAGEMENT |
Résumé : | On note un virage récent qui amène à délaisser la notion de Risque professionnel pour celle de qualité de vie au travail, proposée ici comme alternative. [Présentation de l'éditeur] |