| Titre : | Chômage, pauvreté, inégalités : où en sont les politiques sociales à Mayotte ? (2014) |
| Auteurs : | Nicolas Roinsard, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Informations sociales (N°186, NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014) |
| Article en page(s) : | p.82-89 |
| Note générale : | Bibliographie. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Pauvreté [Agneaux] Politique sociale |
| Mots-clés: | Mayotte |
| Résumé : | Le point sur les politiques sociales (prestations sociales et familiales, politiques d'insertion) à Mayotte, trois ans après son accession au statut de département français : le département le plus pauvre, le plus inégalitaire et le plus touché par le chômage ; les inégalités entre les Mahorais et les étrangers en situation régulière ou irrégulière ; le poids de la jeunesse et le manque de moyens et de dispositifs alloués à cette classe d'âge ; le non-recours important au RSA. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |

