| Titre : | Les chiffres de l'avortement (2014) |
| Auteurs : | Renaud Chartoire |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (265, 12/2014) |
| Article en page(s) : | 16 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | interruption de grossesse |
| Résumé : | Le point sur les pratiques d'IVG (Interruption volontaire de grossesse) en France et dans le monde. On constate un certain recul du nombre d'interruptions volontaires de grossesse mais paradoxalement une augmentation des pratiques hors-cadre médical. |
| Note de contenu : | 02400705 dépouillement partagé-renadoc / |
| Nature du document : | documentaire |

