| Titre : | Comprendre la grille Aggir (2014) |
| Auteurs : | René Raguenès |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Doc'domicile (33, 02/2014) |
| Article en page(s) : | 18-19 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Personne âgée |
| Mots-clés: | aide à domicile / système d'évaluation |
| Résumé : | Clés de lecture et d'interprétation de la grille nationale Aggir – Autonomie gérontologique groupes iso-ressources - outil d'évaluation de la dépendance pour déterminer l'aide dont une personne âgée peut avoir besoin et le montant de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA). |
| Note de contenu : | 04900554 LTPP Les Buissonnets d'Angers-renadoc (Pay) / |
| Nature du document : | documentaire |

