| Titre : | A quoi vont servir les diagnostics territoriaux "à 360°" ? (2014) |
| Auteurs : | Maryannick Le Bris |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (2859, 09/05/2014) |
| Article en page(s) : | 10-12 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Exclusion sociale |
| Mots-clés: | droit au logement |
| Résumé : | La stratégie nationale d'adapter l'offre d'hébergement et d'accès au logement passe par un diagnostic national. Quatre départements pilotes engagés dans le processus mettent en évidence les difficultés d'harmonisation et de concertation pour lutter contre la pauvreté et l'inclusion sociale. |
| Note de contenu : | 05800128 dépouillement partagé-renadoc / |
| Nature du document : | documentaire |

