| Titre : | Tintin et la force gravitationnelle (dossier : à l'école de la bande dessinée) (2013) |
| Auteurs : | Thierry Chevallier |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Cahiers Pédagogiques (506, 06/2013) |
| Article en page(s) : | 28-29 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Conceptualisation [Agneaux] Méthode pédagogique |
| Mots-clés: | science-fiction : genre / Tintin (personnage fictif) |
| Résumé : | La représentation graphique de savoirs scientifiques dans les BD de science-fiction permet d'aborder des concepts difficiles d'approche. |
| Note de contenu : | 02400705 dépouillement partagé-renadoc / |
| Nature du document : | documentaire |

