| Titre : | Les charges sociales et fiscales sur salaires : plafond et taux au 1er novembre 2012 (2012) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités sociales hebdomadaires (2782, 09/11/2012) |
| Article en page(s) : | 47-48 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Politique fiscale |
| Mots-clés: | protection sociale / charges sociales |
| Résumé : | Montant maximum des charges sociales et fiscales sur salaire au 1er novembre 2012. En complément, tableau des principales charges sur les salaires. |
| Note de contenu : | 08400141 dépouillement partagé-renadoc / |
| Nature du document : | documentaire |

