| Titre : | Démographie mondiale 10 milliards et on s'arrête ? (2012) |
| Auteurs : | René-Eric Dagorn |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (241 sp., 10/2012) |
| Article en page(s) : | 20-23 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | étude démographique / population (démographie) |
| Résumé : | Focus sur la démographie mondiale avec présentation de la tendance actuelle à la stagnation de l'explosion démographique passée. Panorama des divers aspects du nouveau visage de la population mondiale plus urbaine, plus dense et moins féminine. |
| Note de contenu : | 08700405 dépouillement partagé-renadoc / |
| Nature du document : | documentaire |

