| Titre : | Que disent les chiffres du domicile ? (2010) |
| Auteurs : | Yannick Vaitilingom |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Doc'domicile (20, 12/2010) |
| Article en page(s) : | 15-16 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Emploi [Agneaux] Statistique |
| Mots-clés: | personne âgée dépendante / aide à domicile |
| Résumé : | Statistiques sur les personnes âgées ayant fait le choix de rester vivre à leur domicile. Les différents statuts des intervenantes. Réponses à un sondage sur les conditions d'exercice de leur métier. |
| Note de contenu : | 05902341 Site du Quesnoy du LEGTA du Nord-renadoc (Nor) / |
| Nature du document : | documentaire |

