| Titre : | Atlas Gisserot de France |
| Auteurs : | Frédéric Miotto ; Marie-Sophie Putfin ; Romuald Belzacq |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | J.-P. Gisserot, 2004 |
| Collection : | Les atlas Gisserot |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-87747-751-2 |
| Format : | 32 p / 26 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 910 (Géographie - voyages) |
| Résumé : | Atlas Gisserot de France : cartes de géographie physique, cartes de géographie administrative, cartes de localisation, cartes de géographie économique. |
| Nature du document : | documentaire |
| En ligne : | http://www.editions-gisserot.eu |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | 912.44 MIO | Livre | CRD | Documentaire | Disponible |
| 1279 | 912.44 MIO P | livre Pédagogie | Pédagogie | Documentaire | Exclu du prêt |

