| Titre : | La disparition des rentiers (dossier : les nouveaux visages des inégalités) (2003) |
| Auteurs : | Thomas Piketty |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines (136, 03/2003) |
| Article en page(s) : | 34-35 |
| Note générale : | graph./ill./tabl. |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Classe sociale [Agneaux] Impôt sur le revenu [Agneaux] Inégalité sociale |
| Mots-clés: | inégalité des revenus / revenu des ménages / revenus |
| Résumé : | Tableau des inégalités de revenus en France depuis le début du 20e siècle : effets conjoints des crises économiques, des guerres, et de l'introduction de l'impôt sur le revenu conduisant notamment à la disparition des rentiers, mais maintien de hiérarchies sociales stables. |
| Note de contenu : | 08502354 LEGTA La Roche sur Yon (Pay) |
| Nature du document : | documentaire |

