| Titre : | Les maux du monde (2005) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Sciences humaines. Hors-série (048, mars-avril-mai 2005) |
| Article en page(s) : | 74-75 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Maladie [Agneaux] Santé |
| Mots-clés: | endémie / monde |
| Résumé : | Représentation cartographique du poids de certaines maladies (paludisme, tuberculose, sida) à travers le monde. Les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé concernant l'alimentation et le tabagisme. |
| Note de contenu : | 08502354 LEGTA La Roche sur Yon (Pay) |
| Nature du document : | documentaire |

