| Titre : | Nutrition, activité physique et sédentarité : portrait des adolescents (2005) |
| Auteurs : | Hélène Perrin-Escalon |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Santé de l'homme (La) (375, 01/2005) |
| Article en page(s) : | 47-49 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Habitude alimentaire |
| Mots-clés: | France / équilibre alimentaire / activité physique et sportive / adolescent |
| Résumé : | Analyse des comportements des jeunes de 12 à 17 ans, en matière d'alimentation et d'activité physique à partir des données du baromètre santé nutrition 2002 (enquête nationale). |
| Note de contenu : | 07201323 LEGTA Le Mans (Pay) |
| Nature du document : | documentaire |

