| Titre : | Le tabac, substance psychoactive la plus consommée par les jeunes (2005) |
| Auteurs : | François Beck ; Stéphane Legleye ; Stanislas Spilka |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Santé de l'homme (La) (379, 09/2005) |
| Article en page(s) : | 58-60 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[Agneaux] Psychologie de l'adolescent [Agneaux] Toxicomanie |
| Mots-clés: | adolescent |
| Résumé : | Résultats d'une enquête portant sur la consommation de substances psychoactives par les jeunes : où il apparaît que tabac, alcool, cannabis et médicaments sont les substances les plus consommées. |
| Note de contenu : | 06001713 LPA Ribécourt-renadoc (Pic) |
| Nature du document : | documentaire |

